|
ПРАЙС-ЛИСТЫ
1.06.06 |
РУКАВА ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ
| ГОСТ 9356-75 |
КЛАСС 1 для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана (внешняя оболочка красного цвета) |
Диаметр |
Р (давл.) раб/разр. |
Длина бухты |
Цена розничная за метр (без НДС) |
Скидки |
Скидки |
Скидки |
6мм | 6/18 | 30м | 12,55
руб. | | | |
9мм | 6/18 | 30м | 17,00
руб. | | | |
КЛАСС 3 для подачи кислорода (внешняя оболочка синего цвета) |
Диаметр |
Р (давл.) раб/разр. |
Длина бухты |
Цена розничная за метр (без НДС) |
Скидки |
Скидки |
Скидки |
6мм | 20/60 | 30м | 13,30 | | | |
9мм | 20/60 | 30м | 17,50 | | | |
КЛАСС 1-3 для подачи ацетилена/кислорода (спаренные) |
диаметр | Р ( давл.) | Длина бухты | Цена розничная за метр (без НДС) |
6 мм | | 30м | 27,10 |
9мм | | 30м | 34,50 |
Диаметр |
Длина бухты |
ТИП В (вода) L=20 м |
ТИП Г (газ) L=20 м |
ТИП В (вода) L=50 м |
ТИП Г (газ) L=50 м |
16мм | 20м/50м | 30,70 | 31,70 | 29,90 | 31,50 |
19мм | 20м/50м | 35,90 | 39,20 | 35,10 | 39,90 |
25мм | 20м/50м | 46,60 | 61,00 | 46,25 | 60,65 |
32мм | 20м/50м | 62,90 | 69,30 | 62,40 | 69,00 |
38мм | 20м/50м | 77,50 | 79,60 | 77,10 | 79,20 |
50мм | 20м/50м | 96,00 | 106,80 | | |
Диаметр |
Длина бухты |
Цена розничная за метр (без НДС) |
|
|
|
16мм | 20м | 83,20 | | | |
19мм | 20м | 92,40 | | | |
25мм | 20м | 108,38 | | | |
32мм | 20м | 159,12 | | | |
38мм | 20м | 187,44 | | | |
50мм | 20м | 252,40 | | | |
Внутренний диаметр, мм | Раб. Давление, атм | Длина, м | Цена в рублях за штуку без НДС |
76 | 300 | 18 | 65000,00 |
Длина, мм |
Цена в рублях за штуку без НДС |
Профиль |
Z(O) |
A(A) |
B(Б) |
С(В) |
D(Г) |
Е(Д) |
500 | 12.1 | 13.20 | | | | |
530 | 12.1 | 13.70 | | | | |
560 | 12.1 | 14.30 | | | | |
600 | 12.90 | 14.80 | | | | |
630 | 13.40 | 15.40 | 23.00 | | | |
670 | 13.80 | 15.90 | 23.00 | | | |
710 | 15,10 | 16.20 | 24.50 | | | |
750 | 16,20 | 16.50 | 24.50 | | | |
800 | 16.20 | 17.00 | 25.00 | | | |
850 | 18.80 | 18.50 | 27.00 | | | |
900 | 17.90 | 19.20 | 27.50 | | | |
950 | 19.20 | 19.50 | 28.00 | | | |
1000 | 19.80 | 20.00 | 28.50 | | | |
1060 | 21.50 | 20.50 | 30.50 | | | |
1080 | | | 34.00 | | | |
1100 | | | 34.00 | | | |
1120 | 21.50 | 23,20 | 34.00 | | | |
1150 | 25.10 | | 35.00 | | | |
1180 | 25.10 | 23.20 | 35.00 | 47,60 | | |
1200 | | | 37.00 | | | |
1250 | 26.30 | 25.30 | 36.80 | | | |
1280 | | 25.30 | | | | |
1320 | 27.30 | 25.30 | 41.50 | | | |
1400 | 27,30 | 26.80 | 45.00 | 51,20 | | |
1450 | | | 46.20 | | | |
1500 | 27.90 | 29.50 | 46.50 | 49.50 | | |
1550 | | | 47.30 | | | |
1600 | 32.10 | 29.50 | 47.80 | 57.60 | | |
1625 | | | 48.40 | | | |
1650 | | | 48.50 | | | |
1700 | 35.10 | 31.60 | 49.70 | 63.20 | | |
1750 | | 31.60 | 49.70 | | | |
1800 | 37.50 | 31.60 | 50.50 | 64.50 | | |
1900 | 36.20 | 31.60 | 50.50 | 72.80 | 148.00 | |
2000 | | 33.00 | 54.30 | 74.60 | 152.50 | |
2120 | 43.50 | 34.00 | 54.30 | 76.50 | 155.60 | |
2240 | 43.70 | 36.00 | 54.30 | 81.20 | 157.50 | |
2360 | 46.80 | 37.00 | 56.80 | 89.50 | 173.20 | |
2500 | 48.50 | 45.20 | 57.80 | 89.50 | 182.30 | |
2650 | | 49.50 | 61.00 | 89.50 | 189.60 | |
2800 | | 49.50 | 64.40 | 91.20 | 195.30 | |
2859 | | 49.50 | 64.40 | | | |
2900 | | 49.50 | 69.00 | | | |
3000 | | 53.80 | 72.60 | 110.80 | 205.10 | |
3150 | | 55.20 | 72.60 | 110.80 | 210.30 | |
3150 | | 55.20 | 72.60 | 110.80 | 210.30 | |
3350 | | 57.50 | 76.20 | 120.40 | 256.30 | |
3500 | | 58.40 | 81.20 | 125.30 | 268.50 | |
3550 | | 58.40 | 81,2 | 130,2 | 268,5 | |
3585 | | 58,40 | | | | |
3600 | | 59,70 | | 138.70 | | |
3700 | | 60,40 | | 138.70 | | |
3750 | | 60.40 | 86.30 | 141.30 | 275.80 | |
4000 | | 61.80 | 89.70 | 141.30 | 305.20 | 348.00 |
4150 | | | 95.40 | | | |
4250 | | 62.10 | 99.00 | 148.00 | 320.40 | 362.00 |
4350 | | | | 152.60 | | |
4500 | | 63.50 | 99.50 | 165.20 | 375.20 | 362,00 |
4750 | | | 99.50 | 171.80 | 385.60 | 362,00 |
5000 | | | 104.80 | 186.30 | 398.00 | 389,60 |
5300 | | | 105.80 | 186.30 | 398.00 | 395,60 |
5500 | | | 105.80 | 189.90 | | |
5600 | | | 118.60 | 211.50 | 398.00 | 463,00 |
6000 | | | 127.50 | 211.50 | 398.00 | 485,00 |
6300 | | | 135.60 | 230.40 | 415.00 | 495,00 |
6500 | | | 138.70 | | 485.00 | |
6700 | | | 139.70 | 249.60 | 485.00 | 516,00 |
7100 | | | | 260.10 | 485.00 | 585,00 |
7500 | | | | 260.10 | 495,00 | 615,00 |
8000 | | | | 280.20 | 495,00 | 635,00 |
8500 | | | | | 536,70 | 697,00 |
9000 | | | | | | 713,00 |
9500 | | | | | | 750,00 |
10000 | | | | | | 825,30 |
10600 | | | | | | 875,0 |
11200 | | | | | | 926.00 |
11800 | | | | | 620,00 | 850,00 |
12500 | | | | | | 885,85 |
14000 | | | | | | 1 076,80 |
ТИП (евро- стандарт) |
Услов- ный диаметр, мм |
Внутрен- ний диаметр, мм. |
Наруж- ный диаметр, мм. |
Рабо- чее давл., атм |
Разрыв- ное давл., атм. |
R min. мм. |
Вес кг/м |
Цена с НДС руб. м/п |
Рукава имеют одну металлическую оплетку |
DIN 1SN | 6 | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,21 | 51,68 |
| 8 | 7,9 | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,24 | 68,80 |
| 10 | 9,5 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,33 | 77,88 |
| 12 | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,41 | 93,04 |
| 16 | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,45 | 116,23 |
| 20 | 19 | 27,4 | 105 | 420 | 240 | 0,58 | 139,24 |
| 25 | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,88 | 187,97 |
| 32 | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,23 | 237,89 |
| 38 | 38,1 | 50,6 | 50 | 200 | 500 | 1,51 | 300,07 |
| 50 | 50,8 | 64 | 40 | 160 | 630 | 1,97 | 400,20 |
Рукава имеют две металлические оплетки |
DIN 2SN | 6 | 6,4 | 15 | 400 | 1600 | 100 | 0,33 | 66,79 |
| 8 | 7,9 | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,39 | 83,66 |
| 10 | 9,5 | 19 | 330 | 1320 | 130 | 0,5 | 100,65 |
| 12 | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,59 | 121,54 |
| 16 | 15,9 | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,71 | 151,51 |
| 20 | 19 | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,86 | 182,31 |
| 25 | 25,4 | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,28 | 241,43 |
| 32 | 31,8 | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 2,02 | 299,19 |
| 38 | 38,1 | 54,6 | 90 | 360 | 500 | 2,23 | 359,37 |
| 50 | 50,8 | 67,3 | 80 | 320 | 630 | 2,85 | 479,49 |
Рукава имеют четыре металлические навивки |
DIN 4SP | 10 | 9,5 | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,78 | 246,62 |
| 12 | 12,7 | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,93 | 261,55 |
| 16 | 15,9 | 28,2 | 350 | 1400 | 250 | 1,17 | 292,05 |
DIN 4SH | 20 | 19 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,53 | 350,46 |
| 25 | 25,4 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2,06 | 415,36 |
| 32 | 31,8 | 45,5 | 345 | 1380 | 460 | 2,46 | 547,76 |
| 38 | 38,1 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,35 | 715,08 |
| 50 | 50,8 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,55 | 1085,60 |
|
|
|